| Передатчик | |
| Частота передачи ( база) | 343,5 - 344 MHz |
| Частота передачи ( трубка) | 307 / 344 МГц |
| Выходная мощность( база) | 1.0 Вт |
| Выходная мощность( трубка) | 0.35 Вт |
| Ширина канала связи | 25 кГц |
| Подавление внеполосного излучения | 55dBc |
| Ток потребления в режиме приема( база) | 100 mA |
| Ток потребления в режимепередачи | 600 mA |
| Приемник | |
| Частота приема ( база) | 307,5 - 308MHz |
| Чувствительность при отношении сигнал/шум 12dB ( база/ трубка) | -122 dBm |
| Избирательность по соседнему каналу | 50 dB |
| Избирательность | 55 dB |
| Питание | AC 220V/~ 50Hz DC 12V |
| Вес базы | 500 г |
| Вес трубки | 160 г |
| Время работы (4.8В/600мАч Ni-Mh)в режиме разговора | до 120 минут |
| Время работы (4.8В/600мАч Ni-Mh)в режиме ожидания | до 96 часов |
| Размеры базы | 195 х 145 х 51 мм |
| Размеры трубки | 125 х 45 х 30 мм |
| Прочие свойства | |
| Зарядка и питание от бортовой сети автомобиля | -12v,-24v |
| Возможность подключения доп. трубок | до 15 |
| Возможно построения системы с несколькими базовыми блоками | до 4(только с помощью перепрограммирования базовых блоков, на заводе-изготовителе) |
| Дальность связи на открытой местности | 15-25 км |
| Дальность по городу | 8-15 км |
| Память на трубке | на 10 номеров |
| Автосканирование с многоканальным доступом | до 240 каналов |